微星 PRO MP341CQW 34型(VA/2H1P/4ms/含喇叭)
- ★ 34" 21:9 (UWQHD)顯示器,提供您寬廣的觀看視野
- ★ 1500R曲率為您的工作和娛樂帶來最身臨其境的觀看體驗
- ★ 德國萊因TÜV認證,可確保為用戶帶來最舒適的觀看體驗
- ★ 防閃爍和減少藍光功能,可以讓你在工作中防止眼睛疲勞
- ★ 獨家Display Kit軟體工具
- ★ 100Hz刷新率,提供更好的觀看體驗
- ★ 多種輸入裝置HDMI、DP,滿足不同裝置需求
- ★ 支援VESA標準安裝
- ★ 內建揚聲器,便於播放音頻文件
面板尺寸 | 34" |
最佳解析度 | 3440 x 1440 (UWQHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 4ms (GTG Min.) / 1ms MPRT |
PANEL TYPE | VA |
亮度 | 300 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 21:9 |
CURVATURE | 1500R |
CONTRAST RATIO | 3000:1 |
SRGB | 116.25% (CIE 1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 797.22(H) X 333.72(V) |
像素 (H X V) | 0.23175(H) X 0.23175(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 1.07B |
VIDEO PORTS | 2x HDMI (2.0b) 1x DP (1.2a) |
AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 2W |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
支援模式 | Internal Power |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -3.5° ~ 21.5° |
DIMENSION (W X D X H) | 809.3 x 469.5 x 237.0 mm (31.86 x 18.48 x 9.33 inch) |
重量 | 7.7 kg (16.98 lbs) / 10.3 kg (22.71 lbs) |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 980 x 490 x 187 mm (38.58 x 19.29 x 7.36 inch) |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) DP: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |