微星 PRO MP273U 27型(IPS平面/4ms/2H/1DP/4K/內建喇叭)
- ★ 完美的 27 吋螢幕尺寸和超高清 (2160p) 解析度,專為程式設計、編碼和網站設計工作空間而設計
 - ★ TÜV護眼認證,為用戶帶來最舒適的觀看體驗
 - ★ MSI EyesErgo技術,防閃爍,降低眼睛疲勞
 - ★ MSI Eye-Q Check護眼提醒設計
 - ★ 擁有HDMI™、DP 連接埠,提高使用的方便性
 - ★ 採用方便且可拆卸的線材收納設計
 - ★ 支援VESA標準安裝與凹槽設計
 - ★ 內建2個揚聲器
 
| 面板尺寸 | 27" | 
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) | 
| 更新頻率 | 60Hz | 
| 反應時間 | 4ms (GTG) | 
| 面板類型 | IPS | 
| 亮度 | 300 cd/m2 | 
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 靜態對比度 | 1000:1 | 
| 顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) | 
| 像素 (H X V) | 0.1554(H) x 0.1554(V) | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 1.07B | 
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) | 
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (4K@60Hz) 1x DisplayPort (1.4a)  | 
| 音頻接孔 | 1x Headphone-out | 
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93%/98%/130% | 
| 肯辛頓鎖孔 | Yes | 
| SPEAKER | 2x 3W | 
| VESA安裝 | 75 x 75 mm | 
| 電源規格 | External Adaptor 19V 3.42A | 
| HDR SUPPORT | HDR Ready | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° | 
| 尺寸 (寬X高X深) | 613.50 x 462.60 x 181.10 mm (24.15 x 18.21 x 7.13 inch)  | 
| 紙箱尺寸 (寬 X 高 X 深) | 697 x 458 x 119 mm (27.5 x 18.04 x 4.69 inch)  | 
| 重量 | 3.95 kg (8.71 lbs) / 6.2 kg (13.37 lbs) | 
| 影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners.  | 
| 認證 | CB/CE Energy Star  | 
| ACCESSORIES | 1x 1.5M HDMI Cable (2.0b), 1x Power Cord, 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide | 
| 備註 | HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) Adaptive Sync Support HDMI™ CEC Support *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard  | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |









