微星 PRO MP275Q 27型(IPS平面/2H1DP/1ms/2W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼)
- ★ 完美的 27 吋螢幕尺寸和 WQHD(1440p) 解析度,專為程式設計、編碼和網站設計工作空間而設計
 - ★ TÜV護眼認證,為用戶帶來最舒適的觀看體驗
 - ★ MSI EyesErgo技術,防閃爍,降低眼睛疲勞
 - ★ 100Hz刷新率,提供更好的觀看體
 - ★ MSI Eye-Q Check護眼提醒設計
 - ★ 擁有HDMI™、DP 連接埠,提高使用的方便性
 - ★ 採用方便且可拆卸的線材收納設計
 - ★ 支援VESA標準安裝
 - ★ 內建2個揚聲器
 
| 面板尺寸 | 27" | 
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) | 
| 更新頻率 | 100Hz | 
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) | 
| 面板類型 | IPS | 
| 亮度 | 300 cd/m2 | 
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 靜態對比度 | 1300:1 | 
| sRGB | 100% (CIE 1976) | 
| 顯示區域(MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) | 
| 像素 (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 1.07B | 
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) | 
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ (2.0b) 1x DP (1.2a)  | 
| 音頻接孔 | 1x Headphone-out | 
| 肯辛頓鎖孔 | Yes | 
| SPEAKER | 2x 2W | 
| VESA安裝 | 100 x 100 mm | 
| 電源規格 | Internal Power | 
| HDR SUPPORT | HDR Ready | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° | 
| 尺寸 (寬X高X深) | 614.0 x 456.7 x 207.2 mm (24.17 x 17.98 x 8.16 inch)  | 
| 紙箱尺寸 (寬X高X深) | 688 x 448 x 128 mm (27.09 x 17.64 x 5.04 inch)  | 
| 重量 | 4.10 kg (9.04 lbs) / 5.54 kg (12.21 lbs) | 
| 認證 | CB/CE Energy Star  | 
| 影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners.  | 
| 備註 | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) DP: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) Adaptive Sync Support  | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |








