微星 PRO MP273AP 27型(IPS平面/1A1H1DP/1ms/3W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼)
- ★ 完美的 27”顯示器,適用於編寫程式、撰寫程式碼以及網站設計
 - ★
TÜV認證,為用戶帶來最舒適的觀看體驗
 - ★
防閃爍技術,防止眼睛疲勞
 - ★
Less Blue Light PRO技術同時保護您的眼睛並保持鮮豔的色彩和細節
 - ★
人體工學支架設計,可高低、傾斜、左右、旋轉調整
 - ★
100Hz刷新率提供更好的觀看體驗
 - ★
擁有DP、HDMI™和D-Sub (VGA)連接埠,提高使用的方便性
 - ★
支援VESA標準安裝
 
 微星 PRO MP273AP 27型(IPS平面/1A1H1DP/1ms/3W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼) 
    | 面板 | IPS | 
| 更新頻率 | 100Hz | 
| 喇叭 | 3W*2 | 
| 最佳解析度 | 1920x1080 (FHD) | 
| 亮度 | 300 nits | 
| VESA安裝 | 75x75 mm | 
| 可視角度 | 178°(H) | 
|   | 178°(V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 曲率 | Flat | 
| 靜態對比度(TYP) | 1000:1 | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 16.7M | 
| 輸出孔 | 1x DisplayPort (1.2a)  1x HDMI (1.4b)  1x D-Sub (VGA)  1x Line-in | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| 音頻接孔 | YES | 
| 肯辛頓鎖孔 | YES | 
| 調整(傾斜) | -5° ~ 20° | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | 
    多家銀行列表
| 中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 | 
| 台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 | 
| 華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 | 
| 聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 | 
| 凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 | 
| 合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 | 
| 陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |   | 
加購說明
 加購商品為每筆訂單之優惠活動,若當下無立即
加購,結帳後將無法追溯,建議您把握機會選購,謝謝! 加價購商品不得單獨販售。 如欲退換貨,商品須符合退換貨原則。